本網聲明:“中國坯布指數”由中國棉紡織信息網獨家管理發布,其英文簡稱“CG”,未經本網授權,任何單位和個人不得全部或者部分轉載,轉載需注明出處。
中國坯布指數一周統計11月23日-11月27日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 |
2020/11/23 | 8.16 | 6.95 | 7.07 | 3.5 |
2020/11/24 | 8.16 | 6.95 | 7.07 | 3.49 |
2020/11/25 | 8.16 | 6.95 | 7.07 | 3.48 |
2020/11/26 | 8.16 | 6.95 | 7.07 | 3.48 |
2020/11/27 | 8.14 | 6.93 | 7.06 | 3.48 |
本周均價 | 8.156 | 6.946 | 7.068 | 3.486 |
上周均價 | 8.172 | 6.952 | 7.072 | 3.5 |
漲跌 | -0.016 | -0.006 | -0.004 | -0.014 |
全棉坯布市場銷售不暢,價格穩中偏弱,下游需求不足。
人棉坯布市場觀望情緒較強,織布廠新增訂單有限,價格維持量大優惠為主。